资金分配建议
基于四策略 2018–2026 年逐年 Calmar 加权评分,计算各策略综合评分并给出 100万$ 三档配置建议。
A 策略评分概况
| 策略 | 加权 Calmar | MDD (2018起) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2025 表现 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智枢 Core (A) | 1.86 | -53.0% | 2.60 | 3.15 | 2.99 | 1.85 | 2.30 | 3.34 | 1.83 | 0.49 | -1.57 | 24.1% | 1.86 |
| 智锐 Velocity (B) | 2.44 | -50.5% | 2.83 | 3.43 | 3.34 | 1.97 | 2.84 | 4.23 | 2.92 | 1.26 | -1.43 | 63.4% | 2.44 |
| 智维 Horizon (C) | 3.88 | -43.0% | 4.14 | 5.08 | 4.59 | 3.63 | 4.44 | 6.64 | 4.66 | 0.87 | -0.31 | 36.4% | 3.88 |
| 智盾 Shield (D) | 1.99 | -30.4% | 2.24 | 2.71 | 2.33 | 1.65 | 2.10 | 2.90 | 2.39 | 0.14 | 1.55 | 4.0% | 1.99 |
B 资金分配建议($100万)
保守
智枢 Core (A)
19.2%
19.2万$
智锐 Velocity (B)
25.2%
25.2万$
智维 Horizon (C)
35.0%
35.0万$
智盾 Shield (D)
20.6%
20.6万$
均衡
智枢 Core (A)
18.3%
18.3万$
智锐 Velocity (B)
24.0%
24.0万$
智维 Horizon (C)
38.1%
38.1万$
智盾 Shield (D)
19.6%
19.6万$
激进
智枢 Core (A)
15.1%
15.1万$
智锐 Velocity (B)
22.7%
22.7万$
智维 Horizon (C)
45.5%
45.5万$
智盾 Shield (D)
16.8%
16.8万$
C 1/1 入场横向对比(倍数 · 最终权益 · 最大回撤)
| 入场年份 | 智枢 Core (A) | 智锐 Velocity (B) | 智维 Horizon (C) | 智盾 Shield (D) |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01 | 1,620x 1.6亿$ -53.0% | 1,933x 1.9亿$ -50.5% | 6,073x 6.1亿$ -43.0% | 83.2x 831.6万$ -30.4% |
| 2019-01 | 1,605x 1.6亿$ -53.0% | 1,931x 1.9亿$ -50.5% | 6,065x 6.1亿$ -43.0% | 91.9x 919.3万$ -30.4% |
| 2020-01 | 369x 3,688.8万$ -49.2% | 630x 6,304.7万$ -50.5% | 1,066x 1.1亿$ -41.7% | 32.6x 326.5万$ -30.4% |
| 2021-01 | 35.8x 358.4万$ -49.2% | 45.1x 450.8万$ -50.5% | 162x 1,620.7万$ -41.7% | 9.39x 93.9万$ -30.4% |
| 2022-01 | 30.8x 308.0万$ -49.2% | 56.1x 561.0万$ -50.5% | 114x 1,141.8万$ -41.7% | 9.28x 92.8万$ -30.4% |
| 2023-01 | 30.8x 308.0万$ -49.2% | 56.1x 561.0万$ -50.5% | 107x 1,070.6万$ -41.7% | 9.28x 92.8万$ -30.4% |
| 2024-01 | 5.05x 50.5万$ -49.2% | 9.82x 98.2万$ -50.5% | 15.3x 152.6万$ -41.7% | 3.75x 37.5万$ -28.8% |
| 2025-01 | 1.39x 13.9万$ -49.2% | 2.11x 21.1万$ -50.5% | 1.61x 16.1万$ -41.7% | 1.06x 10.6万$ -28.8% |
| 2026-01 | 0.74x 7.4万$ -28.3% | 0.75x 7.5万$ -30.1% | 0.96x 9.6万$ -24.1% | 1.06x 10.6万$ -7.7% |
D 评分原理说明
加权 Calmar 评分体系
核心指标:每年 Calmar = CAGR% ÷ |MDD%|,衡量"单位回撤贡献多少年化收益"。 分数越高,说明策略在控制下行风险的同时取得了更优的年化回报。
年份权重:近年市场环境与当前更具参考价值,因此给予更高权重。
- 2018 4%、2019 6%、2020 7%、2021 10%
- 2022 20%(熊市极端压力)、2023 16%、2024 15%、2025 12%、2026 10%
折扣规则(两类惩罚,可叠加):
- 历史最大回撤 > 65%:× 0.70(严重尾部风险)
- 2025 年 CAGR < −15%:× 0.85;< −20%:× 0.80;< −25%:× 0.75(近期实盘表现差)
配置逻辑:三档均以综合评分为权重按比例分配,并对单策略占比设上限: 保守 35%、均衡 42%、激进 52%(激进档先对评分取 1.5 次幂再加权,进一步集中于高分策略)。 超出上限的部分按比例重新分配给其余策略,迭代至收敛。
以上评分基于历史回测数据,不构成投资建议。过往业绩不代表未来表现。