BTC 永续 · Funding Rate 多交易所对比
●
Hyperliquid 最新结算:2026-07-21 14:00 UTC
●
Binance 最新结算:2026-07-21 08:00 UTC
●
OKX 最新结算:2026-07-21 08:00 UTC
多窗口年化对比
正值 = 多头净付出 / 空头净收入。负值 = 多头净收入。
7 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 168 | +0.1140 | +9.99% | -9.99% | 0.0362 | 166 | 2 | — |
| Binance | 21 | +0.5632 | +6.17% | -6.17% | 0.2488 | 21 | 0 | -3.82pp |
| OKX | 21 | +0.4423 | +4.84% | -4.84% | 0.3012 | 20 | 1 | -5.14pp |
30 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 720 | +0.0912 | +7.99% | -7.99% | 0.0606 | 643 | 77 | — |
| Binance | 90 | +0.5537 | +6.06% | -6.06% | 0.3008 | 87 | 3 | -1.93pp |
| OKX | 90 | +0.4571 | +5.01% | -5.01% | 0.3567 | 83 | 7 | -2.99pp |
90 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 2,060 | +0.0667 | +5.85% | -5.85% | 0.0759 | 1,683 | 377 | — |
| Binance | 270 | +0.2819 | +3.09% | -3.09% | 0.4434 | 204 | 66 | -2.76pp |
| OKX | 270 | +0.2317 | +2.54% | -2.54% | 0.4662 | 189 | 81 | -3.31pp |
180 天
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 4,220 | +0.0389 | +3.41% | -3.41% | 0.0969 | 3,001 | 1,219 | — |
| Binance | 540 | +0.1186 | +1.30% | -1.30% | 0.4793 | 337 | 203 | -2.11pp |
| OKX | 495 | +0.2097 | +2.30% | -2.30% | 0.4512 | 337 | 158 | -1.11pp |
1 年
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 8,660 | +0.0773 | +6.77% | -6.77% | 0.1012 | 7,120 | 1,540 | — |
| Binance | 1,095 | +0.3179 | +3.48% | -3.48% | 0.4754 | 833 | 262 | -3.29pp |
| OKX | 495 | +0.2097 | +2.30% | -2.30% | 0.4512 | 337 | 158 | -4.47pp |
全部
| 交易所 | 结算次数 | 平均/期 (bp) | 年化 (多头) | 年化 (空头) | 标准差/期 (bp) | 多头>0 | 多头<0 | vs HL (pp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 27,329 | +0.1670 | +14.63% | -14.63% | 0.2902 | 23,791 | 3,538 | — |
| Binance | 3,500 | +0.6649 | +7.28% | -7.28% | 0.8758 | 2,980 | 520 | -7.35pp |
| OKX | 495 | +0.2097 | +2.30% | -2.30% | 0.4512 | 337 | 158 | -12.34pp |
30 日滚动年化费率趋势(近 180 天)
每日一点 = 过去 30 日内该交易所全部结算的平均 funding rate 年化值。空档 = 该日无结算数据。
Hyperliquid
Binance
OKX
Funding Rate 分布直方图(近 30 天)
选择交易所查看其近 30 天各次结算的 funding rate 分布,直观对比尾部和中心位置。
解读
- 多头年化 = 持多仓的年化资金成本(正值=付钱,负值=收钱)。
- 空头年化 = 持空仓的年化资金收入(与多头符号相反)。
- vs HL (pp) = 该交易所比 HL 多/少付的年化百分点。正值=比 HL 更贵。
- A/B/C 策略都是高杠杆多头,funding 占资金成本大头。如果某交易所长期比 HL 便宜 >2pp,可考虑分仓节省成本。
- OKX 公开 API 仅返回近 ~3 个月数据,历史对比中 OKX "全部"窗口数据不完整,以实际标注为准。